現在時刻:6月1日(木) 14:48 CCT
・協定世界時との時差:UTC+6:30   ・日本時間との時差:JST-2:30

現在の日本とココス諸島との時差は、2時間30分です。日本の方が、2時間30分進んでいます。

現在の日本時間:6月1日(木)17:18

ココス諸島 の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
6/1 14:30 弱いしゅう雨 26 4 東南東 89 10000 1011
6/1 14:15 弱いしゅう雨 26 8 東南東 84 10000 1011
6/1 14:00 大部分が曇り 28 9 南東 79 10000 1011
6/1 13:51 大部分が曇り 28 9 南東 79 10000 1011
6/1 13:30 大部分が曇り 27 8 東南東 89 10000 1011
6/1 13:11 大部分が曇り 27 8 東南東 89 10000 1011
6/1 12:57 大部分が曇り 28 8 東南東 84 10000 1011
6/1 12:30 大部分が曇り 27 9 南東 84 10000 1012
6/1 12:22 弱いしゅう雨 27 9 南東 89 10000 1012
6/1 12:00 26 6 南東 89 5000 1012
6/1 11:30 曇り 27 8 南東 84 10000 1013
6/1 11:00 大部分が曇り 27 8 南東 89 10000 1013
6/1 10:30 弱いしゅう雨 26 7 東南東 94 10000 1013
6/1 10:00 霧雨 26 8 東南東 89 6000 1014
6/1 09:50 曇り 26 9 84 10000 1014
6/1 09:30 大部分が曇り 27 10 南東 84 10000 1013
6/1 09:00 部分的に曇り 28 8 南東 79 10000 1013
6/1 08:30 部分的に曇り 28 7 南東 74 10000 1013
6/1 08:00 大部分が曇り 28 8 南東 74 10000 1013
6/1 07:30 大部分が曇り 27 8 南東 79 10000 1013
6/1 07:00 大部分が曇り 27 9 南東 74 10000 1013
6/1 06:30 大部分が曇り 27 9 南東 79 10000 1012
6/1 06:00 大部分が曇り 27 8 南東 79 10000 1012
6/1 05:30 曇り 27 9 南東 79 10000 1012
6/1 05:00 大部分が曇り 27 9 南東 79 10000 1012
6/1 04:30 部分的に曇り 27 8 南東 79 10000 1012
6/1 04:00 大部分が曇り 27 7 南東 79 10000 1012
6/1 03:30 大部分が曇り 27 8 南東 84 10000 1012
6/1 03:00 大部分が曇り 27 8 南東 84 10000 1011
6/1 02:30 部分的に曇り 27 7 東南東 79 10000 1011
6/1 02:00 曇り 28 7 東南東 74 10000 1012
6/1 01:30 曇り 28 8 東南東 74 10000 1012
6/1 01:00 曇り 28 7 東南東 74 10000 1012
6/1 00:30 曇り 27 7 東南東 79 10000 1012
6/1 00:00 曇り 27 9 南東 79 10000 1012
5/31 23:30 大部分が曇り 26 11 南東 89 10000 1013
5/31 23:21 弱いしゅう雨 26 11 南東 89 10000 1013
5/31 23:05 弱いしゅう雨 25 11 南東 94 6000 1013
5/31 22:41 弱いしゅう雨 26 6 東南東 89 10000 1013
5/31 22:30 しゅう雨 26 6 94 6000 1013
5/31 22:03 強いしゅう雨 26 6 東南東 89 6000 1013
5/31 21:35 弱いしゅう雨 27 4 東南東 84 10000 1013
5/31 21:30 しゅう雨 27 6 東南東 84 10000 1013
5/31 21:20 27 5 東南東 84 6000 1013
5/31 21:00 部分的に曇り 28 5 東南東 79 10000 1013
5/31 20:30 部分的に曇り 28 5 東南東 74 10000 1013
5/31 20:00 大部分が曇り 28 5 東南東 79 10000 1013
5/31 19:30 部分的に曇り 28 6 東南東 79 10000 1012
5/31 19:00 部分的に曇り 28 6 東南東 79 10000 1012
5/31 18:30 部分的に曇り 28 6 東南東 79 10000 1012
5/31 18:00 部分的に曇り 28 6 東南東 79 10000 1011
5/31 17:30 部分的に曇り 28 6 東南東 79 10000 1011
5/31 17:00 部分的に曇り 28 6 東南東 79 10000 1011
5/31 16:30 部分的に曇り 28 7 南東 79 10000 1011
5/31 16:00 弱い雨 28 6 南東 79 10000 1011
5/31 15:30 部分的に曇り 29 6 南東 74 10000 1011
5/31 15:00 大部分が曇り 29 5 東南東 74 10000 1011
5/31 14:30 部分的に曇り 29 5 東南東 74 10000 1011
5/31 14:00 大部分が曇り 29 6 南東 74 10000 1011
5/31 13:30 部分的に曇り 29 6 東南東 74 10000 1011
5/31 13:00 部分的に曇り 29 6 東南東 74 10000 1012
5/31 12:30 部分的に曇り 29 7 南東 74 10000 1012
5/31 12:00 部分的に曇り 29 7 南東 74 10000 1012
5/31 11:30 大部分が曇り 29 8 南東 74 10000 1013
5/31 11:00 部分的に曇り 29 8 南東 74 10000 1013
5/31 10:30 部分的に曇り 29 7 南東 74 10000 1013
5/31 10:00 部分的に曇り 29 8 南東 74 10000 1014
5/31 09:30 部分的に曇り 29 7 南東 70 10000 1014
5/31 09:00 部分的に曇り 28 8 南東 74 10000 1014
5/31 08:30 部分的に曇り 28 7 南東 79 10000 1014
5/31 08:00 部分的に曇り 28 7 南東 74 10000 1013
5/31 07:30 部分的に曇り 28 7 南東 74 10000 1013
5/31 07:00 部分的に曇り 27 6 南東 84 10000 1013
5/31 06:30 弱い雨 27 7 南東 84 10000 1012
5/31 06:00 部分的に曇り 27 5 東南東 79 10000 1012
5/31 05:30 曇り 27 7 南東 84 10000 1012
5/31 05:00 曇り 27 6 南東 84 10000 1012
5/31 04:30 部分的に曇り 27 7 南東 84 10000 1012
5/31 04:00 大部分が曇り 27 7 南東 84 10000 1012
5/31 03:30 大部分が曇り 27 6 南東 84 10000 1012
5/31 03:00 大部分が曇り 27 7 南東 84 10000 1012
5/31 02:30 大部分が曇り 27 7 南東 84 10000 1012
5/31 02:00 部分的に曇り 27 7 南東 84 10000 1012
5/31 01:30 部分的に曇り 28 7 南東 79 10000 1012
5/31 01:00 部分的に曇り 27 8 南東 84 10000 1013
5/31 00:30 部分的に曇り 27 6 南東 84 10000 1013
5/31 00:00 部分的に曇り 27 6 東南東 84 10000 1013
5/30 23:30 晴れ 27 8 南東 84 10000 1013
5/30 23:00 晴れ 27 6 南東 84 10000 1013
5/30 22:30 部分的に曇り 27 7 南東 84 10000 1014
5/30 22:00 晴れ 27 5 東南東 84 10000 1014
5/30 21:30 大部分が曇り 28 7 南東 79 10000 1014
5/30 21:00 部分的に曇り 28 6 南東 79 10000 1014
5/30 20:30 曇り 28 6 南東 79 10000 1014
5/30 20:00 弱いしゅう雨 27 4 南南東 84 10000 1013
5/30 19:30 曇り 28 6 南東 79 10000 1013
5/30 19:00 大部分が曇り 27 3 東南東 79 10000 1013
5/30 18:30 曇り 28 6 南東 79 10000 1012
5/30 18:00 曇り 28 6 南東 79 10000 1012
5/30 17:30 曇り 28 6 南東 79 10000 1012
5/30 17:00 曇り 28 7 南東 79 10000 1012
5/30 16:30 曇り 28 6 南東 74 10000 1011
5/30 16:00 曇り 28 5 南東 74 10000 1011
5/30 15:30 大部分が曇り 29 6 南南東 74 10000 1011
5/30 15:00 部分的に曇り 29 6 南南東 74 10000 1011
観測地点: