南極では、観測基地毎に、経度に合わせたり、本国に合わせたり、輸送拠点に合わせたりしてタイムゾーンを決めています。 日本の昭和基地では、経度に合わせて UTC+3 のタイムゾーンを採用しています。 また、南極点にあるアムンゼン・スコット基地では、輸送拠点になっているニュージーランドと同じUTC+12を採用しています。
| 場所 | 現在の現地時間 | 協定世界時 との時差 | 日本との 時差 | サマー タイム | 主要都市 |
|---|---|---|---|---|---|
| マクマード基地 | 10月1日(木) 18:26
NZDT
|
導入 | マクマード基地 | ||
| アムンゼン・スコット基地 | 10月1日(木) 18:26
NZDT
|
導入 | アムンゼン・スコット基地 | ||
| ロゼラ基地 | 10月1日(木) 02:26 ROTT | なし | ロゼラ基地 | ||
| パーマー基地 | 10月1日(木) 02:26 CLT | なし | パーマー基地 | ||
| モーソン基地 | 10月1日(木) 10:26 MAWT | なし | モーソン基地 | ||
| デービス基地 | 10月1日(木) 12:26 DAVT | なし | デービス基地 | ||
| ケーシー基地 | 10月1日(木) 16:26 AWST | なし | ケーシー基地 | ||
| ボストーク基地 | 10月1日(木) 11:26 VOST | なし | ボストーク基地 | ||
| デュモン・デュルヴィル基地 | 10月1日(木) 15:26 DDUT | なし | デュモン・デュルヴィル基地 | ||
| 昭和基地 | 10月1日(木) 08:26 SYOT | なし | 昭和基地 | ||
| トロール基地 | 10月1日(木) 07:26
CEST
|
導入 | トロール基地 |