現在時刻:6月6日(火) 04:46 BST サマータイム中
・協定世界時との時差:UTC+1   ・日本時間との時差:JST-8

現在の日本とマン島との時差は、8時間です。日本の方が、8時間進んでいます。

現在の日本時間:6月6日(火)12:46

マン島 の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
6/6 03:50 晴れ 12 4 88 10000 1026
6/6 02:50 晴れ 13 5 88 10000 1026
6/6 01:50 晴れ 12 4 東北東 94 10000 1025
6/6 00:50 晴れ 12 3 東南東 88 10000 1025
6/5 23:50 晴れ 13 3 77 10000 1025
6/5 23:20 晴れ 14 3 72 10000 1025
6/5 22:50 晴れ 14 3 北北東 77 10000 1025
6/5 21:50 晴れ 16 2 北北西 68 10000 1025
6/5 21:20 晴れ 16 1 北北東 68 10000 1024
6/5 20:50 晴れ 17 1 63 10000 1024
6/5 20:20 晴れ 18 2 56 10000 1024
6/5 19:50 晴れ 18 1 東南東 56 10000 1024
6/5 19:20 晴れ 19 1 東南東 56 10000 1024
6/5 18:50 晴れ 19 1 南東 56 10000 1024
6/5 18:20 晴れ 19 1 南南東 49 10000 1025
6/5 17:50 晴れ 17 2 63 10000 1025
6/5 17:20 晴れ 19 2 南東 49 10000 1025
6/5 16:50 晴れ 18 2 東南東 49 10000 1025
6/5 16:20 晴れ 18 2 東南東 52 10000 1026
6/5 15:50 晴れ 18 3 56 10000 1026
6/5 15:20 晴れ 16 3 63 10000 1026
6/5 14:50 晴れ 15 3 67 10000 1026
6/5 14:20 晴れ 15 3 東南東 67 10000 1027
6/5 13:50 晴れ 16 4 東南東 59 10000 1027
6/5 13:20 晴れ 15 4 東南東 72 10000 1027
6/5 12:50 晴れ 15 4 東南東 72 10000 1027
6/5 12:20 晴れ 15 3 東南東 67 10000 1027
6/5 11:50 晴れ 15 4 東南東 72 10000 1027
6/5 11:20 晴れ 15 4 東南東 72 10000 1027
6/5 10:50 部分的に曇り 15 4 72 10000 1027
6/5 10:20 大部分が曇り 14 4 82 10000 1027
6/5 09:50 大部分が曇り 14 4 77 10000 1027
6/5 09:20 大部分が曇り 14 4 82 10000 1027
6/5 08:50 部分的に曇り 14 4 82 10000 1027
6/5 08:20 晴れ 15 4 77 10000 1027
6/5 07:50 晴れ 14 4 82 10000 1026
6/5 07:20 晴れ 14 4 東北東 88 10000 1026
6/5 06:50 晴れ 14 4 東北東 88 10000 1026
6/5 06:20 晴れ 12 4 東北東 94 10000 1026
6/5 05:50 晴れ 12 4 北東 88 10000 1026
6/5 05:20 晴れ 11 4 北北東 94 10000 1026
6/5 04:50 晴れ 11 4 北東 94 10000 1026
6/5 03:50 晴れ 11 4 北北東 87 10000 1026
6/5 02:50 晴れ 12 3 北東 88 10000 1026
6/5 01:50 晴れ 11 3 東北東 82 10000 1026
6/5 00:50 晴れ 11 2 76 10000 1026
6/4 23:50 晴れ 13 3 67 10000 1026
6/4 22:50 晴れ 12 3 北北東 71 10000 1026
6/4 22:20 晴れ 13 3 北東 67 10000 1026
6/4 21:50 晴れ 16 4 100 10000 1026
6/4 21:20 晴れ 17 3 59 10000 1025
6/4 20:50 晴れ 18 1 東南東 60 10000 1025
6/4 19:50 晴れ 19 1 56 10000 1025
6/4 19:20 晴れ 19 2 56 10000 1025
6/4 18:50 晴れ 19 2 南西 56 10000 1025
6/4 18:20 晴れ 20 2 南西 49 10000 1025
6/4 17:50 晴れ 19 3 南西 49 10000 1025
6/4 17:20 晴れ 19 2 南南西 43 10000 1026
6/4 16:50 晴れ 19 2 43 10000 1026
6/4 16:20 晴れ 18 2 南東 49 10000 1026
6/4 15:50 晴れ 18 2 東南東 49 10000 1026
6/4 15:20 晴れ 17 2 南東 52 10000 1026
6/4 14:50 晴れ 17 3 東南東 48 10000 1026
6/4 14:20 晴れ 17 4 48 10000 1026
6/4 13:50 晴れ 17 4 42 10000 1026
6/4 13:20 晴れ 17 4 48 10000 1027
6/4 12:50 晴れ 17 4 45 10000 1027
6/4 12:20 晴れ 16 3 63 10000 1027
6/4 11:50 晴れ 16 4 59 10000 1027
6/4 11:20 晴れ 16 3 51 10000 1026
6/4 10:50 晴れ 16 3 63 10000 1026
6/4 10:20 晴れ 15 3 67 10000 1026
6/4 09:50 晴れ 15 3 67 10000 1026
6/4 09:20 晴れ 15 4 63 10000 1026
6/4 08:50 晴れ 15 4 63 10000 1026
6/4 08:20 晴れ 15 4 63 10000 1026
6/4 07:20 晴れ 14 4 東北東 72 10000 1026
6/4 06:50 晴れ 13 3 北北東 77 10000 1026
6/4 06:20 晴れ 12 4 北北東 77 10000 1026
6/4 05:50 晴れ 11 4 北東 82 10000 1026
6/4 04:50 晴れ 10 3 北東 87 10000 1026
観測地点: