現在時刻:3月27日(月) 02:14 AEDT サマータイム中
・協定世界時との時差:UTC+11   ・日本時間との時差:JST+2

現在の日本とシドニーとの時差は、2時間です。日本の方が、2時間遅れています。

現在の日本時間:3月27日(月)00:14

シドニー の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
3/27 01:30 大部分が曇り 22 6 78 10000 1014
3/27 01:00 大部分が曇り 22 7 78 10000 1014
3/27 00:30 大部分が曇り 22 7 78 10000 1014
3/27 00:00 大部分が曇り 22 7 78 10000 1014
3/26 23:30 大部分が曇り 23 5 73 10000 1015
3/26 23:00 大部分が曇り 22 4 北北東 78 10000 1015
3/26 22:30 大部分が曇り 22 6 北北東 83 10000 1015
3/26 22:00 大部分が曇り、周辺でしゅう雨 22 7 北北東 78 10000 1016
3/26 21:30 大部分が曇り、周辺でしゅう雨 23 4 北東 73 10000 1016
3/26 21:00 大部分が曇り、周辺でしゅう雨 23 5 北北東 73 10000 1016
3/26 20:30 弱いしゅう雨 23 5 73 10000 1015
3/26 20:00 しゅう雨 23 5 北北東 73 10000 1015
3/26 19:30 大部分が曇り 23 4 北北東 73 10000 1015
3/26 19:00 大部分が曇り 23 5 北北東 73 10000 1015
3/26 18:30 部分的に曇り 23 6 北東 73 10000 1015
3/26 18:00 部分的に曇り 23 7 北東 69 10000 1014
3/26 17:30 細氷 24 6 北東 65 10000 1015
3/26 17:00 大部分が曇り 24 6 北北東 65 10000 1015
3/26 16:30 大部分が曇り、周辺でしゅう雨 24 6 北北東 65 10000 1015
3/26 16:00 大部分が曇り 24 7 東北東 65 10000 1015
3/26 15:30 大部分が曇り、周辺でしゅう雨 24 6 北東 65 10000 1015
3/26 15:00 大部分が曇り、周辺でしゅう雨 24 6 北東 61 10000 1015
3/26 14:30 大部分が曇り、周辺でしゅう雨 25 6 東北東 57 10000 1015
3/26 14:00 大部分が曇り 25 7 東北東 54 10000 1016
3/26 13:30 大部分が曇り 26 6 東北東 51 10000 1016
3/26 13:00 部分的に曇り 25 6 東北東 54 10000 1016
3/26 12:30 大部分が曇り 25 4 北東 50 10000 1017
3/26 12:00 大部分が曇り 25 4 50 10000 1017
3/26 11:30 大部分が曇り 25 6 東北東 54 10000 1017
3/26 11:00 大部分が曇り 24 6 北東 61 10000 1018
3/26 10:30 大部分が曇り 24 5 北東 61 10000 1018
3/26 09:30 大部分が曇り 22 3 西北西 73 10000 1018
3/26 08:30 大部分が曇り、周辺でしゅう雨 20 3 西南西 83 10000 1017
3/26 08:00 弱いしゅう雨 20 1 西南西 78 10000 1017
3/26 07:30 弱いしゅう雨 20 2 西 78 10000 1017
3/26 07:00 大部分が曇り 20 2 西 78 10000 1017
3/26 06:30 大部分が曇り 20 3 北西 78 10000 1017
3/26 06:00 大部分が曇り 20 0 静穏 73 10000 1016
3/26 05:30 大部分が曇り 20 3 東北東 73 10000 1016
3/26 05:00 大部分が曇り 19 3 東北東 83 10000 1016
3/26 04:30 大部分が曇り 20 2 東北東 73 10000 1017
3/26 04:00 大部分が曇り 20 2 東北東 73 10000 1017
3/26 03:30 大部分が曇り 21 1 69 10000 1017
3/26 03:00 大部分が曇り、周辺でしゅう雨 21 2 69 10000 1018
3/26 02:30 晴れ 21 3 69 10000 1018
3/26 02:00 大部分が曇り 21 2 北東 69 10000 1018
3/26 01:30 大部分が曇り 21 3 北北東 69 10000 1018
3/26 01:00 晴れ 21 3 北東 64 10000 1018
3/26 00:30 しゅう雨 21 3 64 10000 1018
3/26 00:00 大部分が曇り 21 4 64 10000 1018
3/25 23:30 大部分が曇り 21 5 60 10000 1018
3/25 23:00 大部分が曇り 20 5 68 10000 1019
3/25 22:30 大部分が曇り 21 6 64 10000 1019
3/25 22:00 大部分が曇り、周辺でしゅう雨 20 6 68 10000 1019
3/25 21:30 しゅう雨 21 7 69 10000 1019
3/25 21:00 大部分が曇り 21 7 73 10000 1019
3/25 20:30 大部分が曇り 21 7 69 10000 1018
3/25 20:00 しゅう雨 20 5 73 10000 1018
3/25 19:30 曇り 20 5 東北東 78 10000 1018
3/25 19:00 弱いしゅう雨 20 5 83 10000 1018
3/25 18:30 曇り 21 4 78 10000 1018
3/25 18:00 曇り 21 6 東北東 83 10000 1017
3/25 17:30 弱いしゅう雨 20 5 88 10000 1017
3/25 17:00 強いしゅう雨 20 5 88 5000 1017
3/25 16:52 強いしゅう雨 21 6 78 4000 1017
3/25 16:30 弱い雨 22 6 73 10000 1017
3/25 15:30 曇り 24 6 57 10000 1017
3/25 15:00 大部分が曇り 24 6 57 10000 1017
3/25 14:30 大部分が曇り 24 6 57 10000 1017
3/25 14:00 大部分が曇り 24 6 57 10000 1017
3/25 13:30 大部分が曇り 25 6 54 10000 1018
3/25 13:00 大部分が曇り 25 7 54 10000 1018
3/25 12:30 大部分が曇り 25 6 57 10000 1018
3/25 12:00 大部分が曇り 24 5 57 10000 1018
3/25 11:30 大部分が曇り 24 5 61 10000 1019
3/25 11:00 曇り 23 5 61 10000 1019
3/25 10:30 曇り 23 6 61 10000 1019
3/25 10:00 曇り 23 6 61 10000 1019
3/25 09:30 大部分が曇り 23 5 61 10000 1018
3/25 09:00 大部分が曇り 23 6 61 10000 1018
3/25 08:30 曇り 23 5 65 10000 1018
3/25 08:00 大部分が曇り 22 4 69 10000 1018
3/25 07:30 大部分が曇り 21 5 78 10000 1018
3/25 07:00 大部分が曇り 21 5 78 10000 1017
3/25 06:30 大部分が曇り 21 4 73 10000 1017
3/25 05:30 大部分が曇り 20 4 東南東 78 10000 1017
3/25 05:00 晴れ 20 3 83 10000 1016
3/25 04:30 晴れ 21 4 78 10000 1016
3/25 04:00 晴れ 21 5 東南東 78 10000 1016
3/25 03:30 晴れ 21 4 東南東 78 10000 1017
3/25 03:00 部分的に曇り 21 4 東南東 83 10000 1017
3/25 02:30 大部分が曇り 21 4 東南東 83 10000 1017
観測地点: