世界の主要都市のカウントダウン ニューイヤー 2019 を作成してみました。世界で一番早く新年を迎えるサモアのアピア、人の住んでいるところで世界で一番早く初日の出が出るニュージーランドのチャタム島、世界で一番遅く新年を迎えるアメリカ領サモアのパゴパゴを追加しています。
※サマータイムを考慮しています。初日の出の時間は、同じ市内でも位置や標高によって変わるので目安と思ってください。

オセアニア

都市名現在時刻カウントダウン初日の出初日の出までの時間
アピア 2025/04/02 09:49:39 WSST 0 07:02 WSST 0
チャタム島 2025/04/02 10:34:39 CHADT 0 05:52 CHADT 0
オークランド 2025/04/02 09:49:39 NZDT 0 06:04 NZDT 0
シドニー 2025/04/02 07:49:39 AEDT 0 05:47 AEDT 0
グアム 2025/04/02 06:49:39 ChST 0 06:43 ChST 0

アジア

都市名現在時刻カウントダウン初日の出初日の出までの時間
東京 2025/04/02 05:49:39 JST 0 06:50 JST 0
ソウル 2025/04/02 05:49:39 KST 0 07:46 KST 0
北京 2025/04/02 04:49:39 CST 0 07:35 CST 0
上海 2025/04/02 04:49:39 CST 0 06:52 CST 0
香港 2025/04/02 04:49:39 HKT 0 07:02 HKT 0
台北 2025/04/02 04:49:39 CST 0 06:39 CST 0
マニラ 2025/04/02 04:49:39 PST 0 06:20 PST 0
シンガポール 2025/04/02 04:49:39 SGT 0 07:06 SGT 0
バリ島 2025/04/02 04:49:39 WITA 0 06:03 WITA 0
ジャカルタ 2025/04/02 03:49:39 WIB 0 05:41 WIB 0
ホーチミン 2025/04/02 03:49:39 ICT 0 06:11 ICT 0
バンコク 2025/04/02 03:49:39 ICT 0 06:41 ICT 0
ムンバイ 2025/04/02 02:19:39 IST 0 07:11 IST 0
ドバイ 2025/04/02 00:49:39 GST 0 07:04 GST 0

ヨーロッパ

都市名現在時刻カウントダウン初日の出初日の出までの時間
モスクワ 2025/04/01 23:49:39 MSK 0 08:59 MSK 0
イスタンブル 2025/04/01 23:49:39 EET 0 08:29 EET 0
アテネ 2025/04/01 23:49:39 EEST 0 07:41 EEST 0
ヘルシンキ 2025/04/01 23:49:39 EEST 0 09:24 EEST 0
ストックホルム 2025/04/01 22:49:39 CEST 0 08:44 CEST 0
コペンハーゲン 2025/04/01 22:49:39 CEST 0 08:38 CEST 0
アムステルダム 2025/04/01 22:49:39 CEST 0 08:50 CEST 0
プラハ 2025/04/01 22:49:39 CEST 0 08:01 CEST 0
ウィーン 2025/04/01 22:49:39 CEST 0 07:45 CEST 0
ベルリン 2025/04/01 22:49:39 CEST 0 08:17 CEST 0
ローマ 2025/04/01 22:49:39 CEST 0 07:37 CEST 0
パリ 2025/04/01 22:49:39 CEST 0 08:44 CEST 0
マドリード 2025/04/01 22:49:39 CEST 0 08:37 CEST 0
ロンドン 2025/04/01 21:49:39 BST 0 08:06 BST 0

アフリカ

都市名現在時刻カウントダウン初日の出初日の出までの時間
ナイロビ 2025/04/01 23:49:39 EAT 0 06:30 EAT 0
カイロ 2025/04/01 22:49:39 EET 0 06:50 EET 0
ヨハネスブルグ 2025/04/01 22:49:39 SAST 0 05:18 SAST 0
ラゴス 2025/04/01 21:49:39 WAT 0 06:57 WAT 0

北アメリカ

都市名現在時刻カウントダウン初日の出初日の出までの時間
ニューヨーク 2025/04/01 16:49:39 EDT 0 07:20 EDT 0
トロント 2025/04/01 16:49:39 EDT 0 07:51 EDT 0
シカゴ 2025/04/01 15:49:39 CDT 0 07:18 CDT 0
メキシコシティ 2025/04/01 14:49:39 CST 0 07:10 CST 0
ロサンゼルス 2025/04/01 13:49:39 PDT 0 06:58 PDT 0
サンフランシスコ 2025/04/01 13:49:39 PDT 0 07:25 PDT 0
バンクーバー 2025/04/01 13:49:39 PDT 0 08:07 PDT 0

南アメリカ

都市名現在時刻カウントダウン初日の出初日の出までの時間
サンパウロ 2025/04/01 17:49:39 BRT 0 06:23 BRT 0
ブエノスアイレス 2025/04/01 17:49:39 ART 0 05:44 ART 0
サンティアゴ 2025/04/01 17:49:39 CLST 0 06:36 CLST 0

オセアニア

都市名現在時刻カウントダウン初日の出初日の出までの時間
ホノルル(ハワイ) 2025/04/01 10:49:39 HST 0 07:09 HST 0
パゴパゴ 2025/04/01 09:49:39 SST 0 05:57 SST 0