ヨーロッパ連合(EU)は、ヨーロッパの地域統合体で、現在28カ国が加盟しています。タイムゾーンは、標準時で UTC+0、UTC+1、UTC+2 の 3つで、UTC+1 の中央ヨーロッパ時間を採用している国が17カ国で最も多くなっています。
サマータイムについては、すべての国が採用しており、サマータイムの期間は、3月の最終日曜日から10月の最終日曜日までです。
以下は、EU の加盟国のタイムゾーンをあいうえお順で表示しています。
国名 | 現在の現地時間 | 協定世界時 との時差 | 日本との 時差 | 都市名 |
---|---|---|---|---|
アイルランド | 10月8日 22:37 IST | UTC+1 | JST-8 | ダブリン |
イギリス | 10月8日 22:37 BST | UTC+1 | JST-8 | ロンドン |
イタリア | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | ローマ |
エストニア | 10月9日 00:37 EEST | UTC+3 | JST-6 | タリン |
オーストリア | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | ウィーン |
オランダ | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | アムステルダム |
キプロス | 10月9日 00:37 EEST | UTC+3 | JST-6 | ニコシア |
ギリシャ | 10月9日 00:37 EEST | UTC+3 | JST-6 | アテネ |
クロアチア | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | ザグレブ |
スウェーデン | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | ストックホルム |
スペイン | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | マドリード |
スロバキア | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | ブラチスラヴァ |
スロベニア | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | リュブリャナ |
チェコ | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | プラハ |
デンマーク | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | コペンハーゲン |
ドイツ | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | ベルリン |
ハンガリー | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | ブダペスト |
フィンランド | 10月9日 00:37 EEST | UTC+3 | JST-6 | ヘルシンキ |
フランス | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | パリ |
ブルガリア | 10月9日 00:37 EEST | UTC+3 | JST-6 | ソフィア |
ベルギー | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | ブリュッセル |
ポーランド | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | ワルシャワ |
ポルトガル | 10月8日 22:37 WEST | UTC+1 | JST-8 | リスボン |
マルタ | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | マルタ |
ラトビア | 10月9日 00:37 EEST | UTC+3 | JST-6 | リガ |
リトアニア | 10月9日 00:37 EEST | UTC+3 | JST-6 | ビリニュス |
ルクセンブルク | 10月8日 23:37 CEST | UTC+2 | JST-7 | ルクセンブルク |
ルーマニア | 10月9日 00:37 EEST | UTC+3 | JST-6 | ブカレスト |
は、サマータイム期間中であることを示しています。