南極では、観測基地毎に、経度に合わせたり、本国に合わせたり、輸送拠点に合わせたりしてタイムゾーンを決めています。 日本の昭和基地では、経度に合わせて UTC+3 のタイムゾーンを採用しています。 また、南極点にあるアムンゼン・スコット基地では、輸送拠点になっているニュージーランドと同じUTC+12を採用しています。
| 場所 | 現在の現地時間 | 協定世界時 との時差 | 日本との 時差 | サマー タイム | 主要都市 |
|---|---|---|---|---|---|
| マクマード基地 | 9月19日(土) 01:59 NZST | 導入 | マクマード基地 | ||
| アムンゼン・スコット基地 | 9月19日(土) 01:59 NZST | 導入 | アムンゼン・スコット基地 | ||
| ロゼラ基地 | 9月18日(金) 10:59 ROTT | なし | ロゼラ基地 | ||
| パーマー基地 | 9月18日(金) 10:59 CLT | なし | パーマー基地 | ||
| モーソン基地 | 9月18日(金) 18:59 MAWT | なし | モーソン基地 | ||
| デービス基地 | 9月18日(金) 20:59 DAVT | なし | デービス基地 | ||
| ケーシー基地 | 9月19日(土) 00:59 AWST | なし | ケーシー基地 | ||
| ボストーク基地 | 9月18日(金) 19:59 VOST | なし | ボストーク基地 | ||
| デュモン・デュルヴィル基地 | 9月18日(金) 23:59 DDUT | なし | デュモン・デュルヴィル基地 | ||
| 昭和基地 | 9月18日(金) 16:59 SYOT | なし | 昭和基地 | ||
| トロール基地 | 9月18日(金) 15:59
CEST
|
導入 | トロール基地 |