現在時刻: 2/6 05:14 +06 (2/5 23:14 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
6 | 05:00 | 静穏 | 0 | 3200m | 18 | 73 | 1012 | 煙霧 |
6 | 04:30 | 静穏 | 0 | 3500m | 18 | 73 | 1012 | 煙霧 |
6 | 04:00 | 静穏 | 0 | 3500m | 18 | 73 | 1012 | 煙霧 |
6 | 03:30 | 静穏 | 0 | 3500m | 18 | 73 | 1012 | 煙霧 |
6 | 03:00 | 静穏 | 0 | 3500m | 18 | 73 | 1012 | 煙霧 |
6 | 02:30 | 静穏 | 0 | 3500m | 18 | 73 | 1012 | 煙霧 |
6 | 02:00 | 静穏 | 0 | 3500m | 19 | 73 | 1012 | 煙霧 |
6 | 01:30 | 静穏 | 0 | 3500m | 19 | 68 | 1012 | 煙霧 |
6 | 01:00 | 静穏 | 0 | 3500m | 19 | 68 | 1012 | 煙霧 |
6 | 00:30 | 静穏 | 0 | 3500m | 20 | 68 | 1012 | 煙霧 |
6 | 00:00 | 静穏 | 0 | 3500m | 20 | 64 | 1013 | 煙霧 |
5 | 23:30 | 静穏 | 0 | 3500m | 21 | 64 | 1013 | 煙霧 |
5 | 23:00 | 静穏 | 0 | 3500m | 21 | 64 | 1013 | 煙霧 |
5 | 22:30 | 西北西 | 2 | 3500m | 22 | 60 | 1013 | 煙霧 |
5 | 22:00 | 西北西 | 2 | 3500m | 22 | 60 | 1013 | 煙霧 |
5 | 21:30 | 西 | 2 | 3500m | 23 | 61 | 1013 | 煙霧 |
5 | 21:00 | 西 | 2 | 3500m | 23 | 61 | 1012 | 煙霧 |
5 | 20:30 | 西 | 2 | 3500m | 23 | 57 | 1012 | 煙霧 |
5 | 20:00 | 北西 | 3 | 3500m | 23 | 57 | 1012 | 煙霧 |
5 | 19:30 | 西 | 4 | 3500m | 23 | 57 | 1012 | 煙霧 |
5 | 19:00 | 西 | 4 | 3500m | 24 | 57 | 1011 | 煙霧 |
5 | 18:30 | 西 | 4 | 3500m | 24 | 54 | 1011 | 煙霧 |
5 | 18:00 | 西 | 3 | 3500m | 25 | 50 | 1010 | 煙霧 |
5 | 17:30 | 西南西 | 3 | 3500m | 25 | 47 | 1010 | 煙霧 |
5 | 17:00 | 南西 | 3 | 3500m | 26 | 45 | 1010 | 煙霧 |
5 | 16:30 | 南西 | 5 | 3500m | 27 | 45 | 1010 | 煙霧 |
5 | 16:00 | 西南西 | 3 | 3500m | 27 | 48 | 1009 | 煙霧 |
5 | 15:30 | 西南西 | 3 | 3500m | 28 | 48 | 1009 | 煙霧 |
5 | 15:00 | 西南西 | 4 | 3500m | 28 | 51 | 1010 | 煙霧 |
5 | 14:30 | 南西 | 2 | 3500m | 27 | 54 | 1010 | 煙霧 |
5 | 14:00 | 西南西 | 5 | 3200m | 26 | 58 | 1010 | 煙霧 |
5 | 13:30 | 西南西 | 5 | 2800m | 25 | 61 | 1010 | 煙霧 |
5 | 13:00 | 西南西 | 4 | 2500m | 24 | 61 | 1011 | 煙霧 |
5 | 12:30 | 西 | 3 | 2200m | 23 | 65 | 1012 | 煙霧 |
5 | 12:00 | 西 | 3 | 2000m | 23 | 69 | 1012 | 煙霧 |
5 | 11:30 | 西 | 3 | 2000m | 22 | 73 | 1013 | 煙霧 |
5 | 11:00 | 西 | 4 | 1800m | 22 | 78 | 1013 | もや |
5 | 10:30 | 西北西 | 4 | 1400m | 21 | 78 | 1014 | もや |
5 | 10:00 | 西 | 5 | 1200m | 20 | 83 | 1014 | もや |
5 | 09:30 | 静穏 | 0 | 1000m | 20 | 83 | 1014 | もや |
5 | 09:00 | 静穏 | 0 | 1000m | 19 | 88 | 1014 | もや |
5 | 08:30 | 静穏 | 0 | 900m | 19 | 88 | 1013 | 霧 |
5 | 08:00 | 静穏 | 0 | 800m | 19 | 88 | 1013 | 霧 |
5 | 07:30 | 静穏 | 0 | 800m | 18 | 94 | 1013 | 霧 |
5 | 07:00 | 静穏 | 0 | 800m | 17 | 94 | 1012 | 霧 |
5 | 06:30 | 静穏 | 0 | 1000m | 17 | 88 | 1012 | もや |
5 | 06:00 | 静穏 | 0 | 1200m | 17 | 88 | 1012 | もや |
5 | 05:30 | 静穏 | 0 | 1200m | 17 | 88 | 1011 | もや |
5 | 05:00 | 静穏 | 0 | 1400m | - | - | 1011 | もや |
5 | 04:30 | 静穏 | 0 | 1500m | - | - | 1010 | もや |
5 | 04:00 | 静穏 | 0 | 2000m | 18 | 83 | 1011 | もや |
5 | 03:30 | 静穏 | 0 | 2500m | 18 | 83 | 1011 | もや |
5 | 03:00 | 静穏 | 0 | 3100m | 18 | 77 | 1011 | 煙霧 |
5 | 02:30 | 静穏 | 0 | 3100m | 19 | 78 | 1011 | 煙霧 |
5 | 02:00 | 静穏 | 0 | 3200m | 19 | 78 | 1011 | 煙霧 |
5 | 01:30 | 静穏 | 0 | 3200m | 19 | 73 | 1011 | 煙霧 |
VGHS 052300Z 00000KT 3200 HZ NSC 18/13 Q1012 NOSIG VGHS 052230Z 00000KT 3500 HZ NSC 18/13 Q1012 NOSIG VGHS 052200Z 00000KT 3500 HZ NSC 18/13 Q1012 NOSIG VGHS 052130Z 00000KT 3500 HZ NSC 18/13 Q1012 NOSIG VGHS 052100Z 00000KT 3500 HZ NSC 18/13 Q1012 NOSIG VGHS 052030Z 00000KT 3500 HZ NSC 18/13 Q1012 NOSIG VGHS 052000Z 00000KT 3500 HZ NSC 19/14 Q1012 NOSIG VGHS 051930Z 00000KT 3500 HZ NSC 19/13 Q1012 NOSIG VGHS 051900Z 00000KT 3500 HZ NSC 19/13 Q1012 NOSIG VGHS 051830Z 00000KT 3500 HZ NSC 20/14 Q1012 NOSIG VGHS 051800Z 00000KT 3500 HZ NSC 20/13 Q1013 NOSIG VGHS 051730Z 00000KT 3500 HZ NSC 21/14 Q1013 NOSIG VGHS 051700Z 00000KT 3500 HZ NSC 21/14 Q1013 NOSIG VGHS 051630Z 29003KT 3500 HZ NSC 22/14 Q1013 NOSIG VGHS 051600Z 29003KT 3500 HZ NSC 22/14 Q1013 NOSIG VGHS 051530Z 27003KT 3500 HZ NSC 23/15 Q1013 NOSIG VGHS 051500Z 27003KT 3500 HZ NSC 23/15 Q1012 NOSIG VGHS 051430Z 27004KT 3500 HZ NSC 23/14 Q1012 NOSIG VGHS 051400Z 31005KT 3500 HZ NSC 23/14 Q1012 NOSIG VGHS 051330Z 28008KT 3500 HZ NSC 23/14 Q1012 NOSIG VGHS 051300Z 27008KT 3500 HZ NSC 24/15 Q1011 NOSIG VGHS 051230Z 27008KT 3500 HZ NSC 24/14 Q1011 NOSIG VGHS 051200Z 28005KT 3500 HZ NSC 25/14 Q1010 NOSIG VGHS 051130Z 24005KT 3500 HZ NSC 25/13 Q1010 NOSIG VGHS 051100Z 22006KT 3500 HZ NSC 26/13 Q1010 NOSIG VGHS 051030Z 23010KT 3500 HZ NSC 27/14 Q1010 NOSIG VGHS 051000Z 25006KT 3500 HZ NSC 27/15 Q1009 NOSIG VGHS 050930Z 24006KT 3500 HZ NSC 28/16 Q1009 NOSIG VGHS 050900Z 24007KT 3500 HZ NSC 28/17 Q1010 NOSIG VGHS 050830Z 23004KT 3500 HZ NSC 27/17 Q1010 NOSIG VGHS 050800Z 24010KT 3200 HZ NSC 26/17 Q1010 BECMG S/VIS 3500M VGHS 050730Z 25010KT 2800 HZ NSC 25/17 Q1010 BECMG S/VIS 3000M VGHS 050700Z 24008KT 2500 HZ NSC 24/16 Q1011 BECMG S/VIS 3000M VGHS 050630Z 26006KT 2200 HZ NSC 23/16 Q1012 BECMG S/VIS 2500M VGHS 050600Z 27005KT 2000 HZ NSC 23/17 Q1012 BECMG S/VIS 2500M VGHS 050530Z 28006KT 2000 HZ NSC 22/17 Q1013 BECMG S/VIS 2500M VGHS 050500Z 27008KT 1800 BR NSC 22/18 Q1013 BECMG S/VIS 2000M VGHS 050430Z 30008KT 1400 BR NSC 21/17 Q1014 BECMG S/VIS 2000M VGHS 050400Z 28009KT 1200 BR NSC 20/17 Q1014 BECMG S/VIS 1500M VGHS 050330Z 00000KT 1000 BR SCT010 20/17 Q1014 BECMG S/VIS 1200M VGHS 050300Z 00000KT 1000 BR SCT010 19/17 Q1014 BECMG S/VIS 1200M VGHS 050230Z 00000KT 0900 FG SCT006 19/17 Q1013 BECMG S/VIS 1200M VGHS 050200Z 00000KT 0800 FG SCT012 19/17 Q1013 BECMG S/VIS 1200M VGHS 050130Z 00000KT 0800 FG SCT012 18/17 Q1013 NOSIG VGHS 050100Z 00000KT 0800 FG SCT012 17/16 Q1012 TEMPO S/VIS 0500M VGHS 050030Z 00000KT 1000 BR NSC 17/15 Q1012 TEMPO S/VIS 0700M VGHS 050000Z 00000KT 1200 BR NSC 17/15 Q1012 TEMPO S/VIS 0700M VGHS 042330Z 00000KT 1200 BR NSC 17/15 Q1011 TEMPO S/VIS 0700M VGHS 042300Z 00000KT 1400 BR NSC 17/114 Q1011 TEMPO S/VIS 1000M VGHS 042230Z 00000KT 1500 BR NSC 17/114 Q1010 TEMPO S/VIS 1000M VGHS 042200Z 00000KT 2000 BR NSC 18/15 Q1011 TEMPO S/VIS 1500M VGHS 042130Z 00000KT 2500 BR NSC 18/15 Q1011 TEMPO S/VIS 2000M VGHS 042100Z 00000KT 3100 HZ NSC 18/14 Q1011 TEMPO S/VIS 2800M VGHS 042030Z 00000KT 3100 HZ NSC 19/15 Q1011 TEMPO S/VIS 2800M VGHS 042000Z 00000KT 3200 HZ NSC 19/15 Q1011 NOSIG VGHS 041930Z 00000KT 3200 HZ NSC 19/14 Q1011 NOSIG |