現在時刻: 2/5 17:38 -03 (2/5 20:38 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
5 | 17:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 33 | 36 | 1010 | |
5 | 16:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 34 | 34 | 1010 | |
5 | 15:00 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 33 | 36 | 1011 | |
5 | 14:00 | 不定 | 2 | 10km以上 | 33 | 36 | 1012 | |
5 | 13:00 | 西北西 | 3 | 10km以上 | 32 | 38 | 1013 | |
5 | 12:00 | 不定 | 2 | 10km以上 | 32 | 41 | 1013 | |
5 | 11:00 | 北東 | 2 | 10km以上 | 31 | 43 | 1014 | |
5 | 10:30 | 東 | 3 | 10km以上 | 30 | 46 | 1014 | |
5 | 10:00 | 東 | 3 | 10km以上 | 29 | 48 | 1014 | |
5 | 09:30 | 東南東 | 3 | 10km以上 | 29 | 48 | 1014 | |
5 | 09:00 | 東南東 | 2 | 10km以上 | 27 | 58 | 1014 | |
5 | 08:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 26 | 70 | 1014 | |
5 | 08:00 | 静穏 | 0 | 8000m | 24 | 78 | 1013 | |
5 | 07:00 | 静穏 | 0 | 8000m | 22 | 83 | 1013 | |
5 | 06:00 | 静穏 | 0 | 8000m | 22 | 78 | 1012 | |
5 | 05:00 | 南 | 2 | 9000m | 21 | 88 | 1012 | |
5 | 04:00 | 北 | 104 | 8000m | 22 | 88 | 1012 | |
5 | 03:00 | 南 | 1 | 7000m | 23 | 83 | 1012 | |
5 | 02:00 | 静穏 | 0 | 7000m | 24 | 74 | 1013 | |
5 | 01:00 | 南南東 | 2 | 8000m | 25 | 61 | 1013 | |
5 | 00:00 | 南南東 | 3 | 8000m | 25 | 61 | 1013 | |
4 | 23:00 | 南南東 | 3 | 8000m | 25 | 61 | 1013 | |
4 | 22:00 | 南南東 | 2 | 8000m | 26 | 58 | 1012 | |
4 | 21:00 | 静穏 | 0 | 8000m | 28 | 48 | 1011 | |
4 | 20:00 | 南 | 3 | 8000m | 29 | 45 | 1011 | |
4 | 19:00 | 南 | 4 | 9000m | 31 | 40 | 1011 | |
4 | 18:00 | 南 | 4 | 10km以上 | 32 | 38 | 1011 | |
4 | 17:00 | 南南西 | 4 | 10km以上 | 33 | 36 | 1011 | |
4 | 16:00 | 南南西 | 4 | 10km以上 | 33 | 36 | 1012 | |
4 | 15:00 | 南 | 4 | 10km以上 | 32 | 38 | 1012 | |
4 | 14:00 | 南西 | 4 | 10km以上 | 33 | 36 | 1013 | |
4 | 13:00 | 南南西 | 4 | 10km以上 | 32 | 43 | 1013 | |
4 | 12:00 | 南 | 5 | 10km以上 | 31 | 46 | 1014 | |
4 | 11:00 | 南南西 | 4 | 10km以上 | 30 | 49 | 1014 | |
4 | 10:30 | 南西 | 3 | 10km以上 | 30 | 52 | 1014 | |
4 | 10:00 | 南 | 3 | 10km以上 | 29 | 58 | 1014 | |
4 | 09:30 | 南 | 2 | 10km以上 | 28 | 66 | 1014 | |
4 | 09:00 | 南南西 | 3 | 10km以上 | 27 | 70 | 1014 | |
4 | 08:30 | 南 | 2 | 10km以上 | 26 | 74 | 1013 | |
4 | 08:00 | 南 | 3 | 10km以上 | 24 | 78 | 1013 | |
4 | 07:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 21 | 88 | 1012 | |
4 | 06:00 | 南南西 | 1 | 10km以上 | 21 | 88 | 1012 | |
4 | 05:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 22 | 83 | 1012 | |
4 | 04:00 | 南西 | 2 | 10km以上 | 23 | 83 | 1011 | |
4 | 03:00 | 静穏 | 0 | 9000m | 22 | 94 | 1011 | |
4 | 02:00 | 静穏 | 0 | 8000m | 22 | 100 | 1012 | |
4 | 01:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 23 | 94 | 1012 | |
4 | 00:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 23 | 94 | 1012 | |
3 | 23:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 24 | 83 | 1011 | |
3 | 22:00 | 南南西 | 1 | 10km以上 | 26 | 74 | 1011 | |
3 | 21:00 | 南 | 1 | 10km以上 | 26 | 70 | 1010 | |
3 | 20:00 | 南南西 | 3 | 10km以上 | 28 | 58 | 1009 | |
3 | 19:00 | 南南西 | 4 | 10km以上 | 29 | 55 | 1009 | |
3 | 18:00 | 南西 | 4 | 10km以上 | 30 | 55 | 1008 | |
SGAS 052000Z 35004KT 290V030 9999 SCT033 33/16 Q1010 SGAS 051900Z 01006KT 300V050 9999 BKN030 34/16 Q1010 SGAS 051800Z 02007KT 340V060 9999 BKN030 BKN080 33/16 Q1011 SGAS 051700Z VRB03KT 9999 BKN033 33/16 Q1012 SGAS 051600Z 30005KT 220V350 9999 BKN033 32/16 Q1013 SGAS 051500Z VRB03KT 9999 FEW033 32/17 Q1013 SGAS 051400Z 05004KT CAVOK 31/17 Q1014 SGAS 051330Z 09005KT CAVOK 30/17 Q1014 SGAS 051300Z 09006KT CAVOK 29/17 Q1014 SGAS 051230Z 11006KT CAVOK 29/17 Q1014 SGAS 051200Z 12004KT CAVOK 27/18 Q1014 SGAS 051130Z 00000KT CAVOK 26/20 Q1014 SGAS 051100Z 00000KT 8000 NSC 24/20 Q1013 SGAS 051000Z 00000KT 8000 FEW033 22/19 Q1013 SGAS 050900Z 00000KT 8000 FEW033 22/18 Q1012 SGAS 050800Z 17003KT 9000 FEW033 BKN080 21/19 Q1012 SGAS 050700Z VRB202KT 8000 FEW033 BKN080 22/20 Q1012 SGAS 050600Z 19002KT 7000 FEW033 BKN080 23/20 Q1012 SGAS 050500Z 00000KT 7000 NSC 24/19 Q1013 SGAS 050400Z 15004KT 8000 NSC 25/17 Q1013 SGAS 050300Z 15005KT 8000 NSC 25/17 Q1013 SGAS 050200Z 15005KT 8000 NSC 25/17 Q1013 SGAS 050100Z 16004KT 8000 NSC 26/17 Q1012 SGAS 050000Z 00000KT 8000 NSC 28/16 Q1011 SGAS 042300Z 19006KT 8000 FEW033 29/16 Q1011 SGAS 042200Z 19008KT 9000 FEW033 31/16 Q1011 SGAS 042100Z 19007KT 150V240 9999 FEW033 32/16 Q1011 SGAS 042000Z 20008KT 150V230 9999 FEW033 33/16 Q1011 SGAS 041900Z 21007KT 130V250 9999 SCT033 33/16 Q1012 SGAS 041800Z 18008KT 150V220 9999 SCT033 32/16 Q1012 SGAS 041700Z 22008KT 150V270 9999 SCT033 33/16 Q1013 SGAS 041600Z 20008KT 140V280 9999 SCT033 32/18 Q1013 SGAS 041500Z 19009KT 130V240 9999 FEW033 31/18 Q1014 SGAS 041400Z 20008KT 160V240 9999 FEW033 30/18 Q1014 SGAS 041330Z 22006KT 170V260 CAVOK 30/19 Q1014 SGAS 041300Z 18006KT 150V220 CAVOK 29/20 Q1014 SGAS 041230Z 19003KT 120V260 CAVOK 28/21 Q1014 SGAS 041200Z 20006KT 170V230 CAVOK 27/21 Q1014 SGAS 041130Z 18004KT 140V220 CAVOK 26/21 Q1013 SGAS 041100Z 18005KT CAVOK 24/20 Q1013 SGAS 041000Z 00000KT CAVOK 21/19 Q1012 SGAS 040900Z 21002KT CAVOK 21/19 Q1012 SGAS 040800Z 19003KT CAVOK 22/19 Q1012 SGAS 040700Z 23003KT CAVOK 23/20 Q1011 SGAS 040600Z 00000KT 9000 NSC 22/21 Q1011 SGAS 040500Z 00000KT 8000 NSC 22/22 Q1012 SGAS 040400Z 00000KT CAVOK 23/22 Q1012 SGAS 040300Z 00000KT CAVOK 23/22 Q1012 SGAS 040200Z 00000KT CAVOK 24/21 Q1011 SGAS 040100Z 21002KT CAVOK 26/21 Q1011 SGAS 040000Z 19002KT CAVOK 26/20 Q1010 SGAS 032300Z 20005KT CAVOK 28/19 Q1009 SGAS 032200Z 21007KT CAVOK 29/19 Q1009 SGAS 032100Z 23008KT 9999 FEW027 30/20 Q1008 |