現在時刻: 9/24 16:12 +00 (9/24 16:12 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
24 | 15:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 24 | 54 | 1022 | |
24 | 15:00 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 23 | 57 | 1022 | |
24 | 14:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 24 | 57 | 1022 | |
24 | 14:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 24 | 61 | 1022 | |
24 | 13:30 | 北 | 3 | 10km以上 | 24 | 57 | 1022 | |
24 | 13:00 | 北 | 4 | 10km以上 | 24 | 54 | 1022 | |
24 | 12:30 | 北北西 | 4 | 10km以上 | 24 | 50 | 1022 | |
24 | 12:00 | 北北西 | 4 | 10km以上 | 23 | 53 | 1022 | |
24 | 11:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 23 | 61 | 1022 | |
24 | 11:00 | 北 | 4 | 10km以上 | 22 | 65 | 1022 | |
24 | 10:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 22 | 69 | 1021 | |
24 | 10:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 22 | 73 | 1021 | |
24 | 09:30 | 北 | 3 | 10km以上 | 21 | 73 | 1021 | |
24 | 09:00 | 北西 | 2 | 10km以上 | 21 | 73 | 1020 | |
24 | 08:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 20 | 78 | 1020 | |
24 | 08:00 | 北北西 | 5 | 10km以上 | 20 | 78 | 1020 | |
24 | 07:30 | 北西 | 4 | 10km以上 | 20 | 78 | 1019 | |
24 | 07:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 20 | 78 | 1019 | |
24 | 06:30 | 北 | 5 | 10km以上 | 20 | 78 | 1018 | |
24 | 06:00 | 西 | 3 | 10km以上 | 20 | 78 | 1018 | |
24 | 05:30 | 北西 | 3 | 10km以上 | 20 | 83 | 1018 | |
24 | 05:00 | 北西 | 3 | 10km以上 | 21 | 78 | 1017 | |
24 | 04:30 | 北西 | 5 | 10km以上 | 21 | 78 | 1017 | |
24 | 04:00 | 西北西 | 5 | 10km以上 | 22 | 83 | 1017 | |
24 | 03:30 | 西北西 | 5 | 10km以上 | 22 | 83 | 1017 | |
24 | 03:00 | 西北西 | 4 | 10km以上 | 22 | 83 | 1017 | |
24 | 02:30 | 北西 | 4 | 10km以上 | 22 | 83 | 1017 | |
24 | 02:00 | 北西 | 3 | 10km以上 | 22 | 83 | 1017 | |
24 | 01:30 | 西北西 | 7 | 10km以上 | 21 | 88 | 1017 | |
24 | 01:00 | 西 | 6 | 8000m | 21 | 94 | 1017 | しゅう雨 |
24 | 00:30 | 西南西 | 6 | 10km以上 | 23 | 94 | 1017 | |
24 | 00:00 | 西南西 | 6 | 10km以上 | 23 | 94 | 1017 | |
23 | 23:30 | 西南西 | 6 | 10km以上 | 23 | 94 | 1017 | |
23 | 23:00 | 西南西 | 6 | 10km以上 | 23 | 94 | 1017 | |
23 | 22:30 | 西南西 | 5 | 10km以上 | 23 | 94 | 1017 | |
23 | 22:00 | 西南西 | 5 | 10km以上 | 23 | 94 | 1017 | |
23 | 21:30 | 南西 | 4 | 10km以上 | 23 | 94 | 1016 | |
23 | 21:00 | 西南西 | 6 | 10km以上 | 23 | 94 | 1016 | |
23 | 20:30 | 西南西 | 6 | 10km以上 | 23 | 94 | 1016 | |
23 | 20:00 | 西南西 | 6 | 10km以上 | 23 | 89 | 1016 | |
23 | 19:30 | 西南西 | 5 | 10km以上 | 23 | 89 | 1016 | |
23 | 19:00 | 西南西 | 4 | 10km以上 | 23 | 89 | 1016 | |
23 | 18:30 | 西南西 | 5 | 10km以上 | 24 | 83 | 1016 | |
23 | 18:00 | 西南西 | 5 | 10km以上 | 24 | 83 | 1015 | |
23 | 17:30 | 西南西 | 4 | 10km以上 | 24 | 83 | 1015 | |
23 | 17:00 | 西南西 | 5 | 10km以上 | 24 | 83 | 1015 | |
23 | 16:30 | 西南西 | 5 | 10km以上 | 24 | 83 | 1015 | |
23 | 16:00 | 西 | 5 | 10km以上 | 24 | 83 | 1015 | |
23 | 15:30 | 西 | 5 | 10km以上 | 24 | 83 | 1015 | |
23 | 15:00 | 西 | 6 | 10km以上 | 24 | 83 | 1016 | |
23 | 14:30 | 西 | 6 | 10km以上 | 24 | 83 | 1016 | |
23 | 14:00 | 西 | 6 | 10km以上 | 24 | 83 | 1016 | |
23 | 13:30 | 西 | 6 | 10km以上 | 24 | 83 | 1016 | |
23 | 13:00 | 西 | 6 | 10km以上 | 24 | 83 | 1016 | |
23 | 12:30 | 西 | 6 | 10km以上 | 24 | 83 | 1016 | |
23 | 12:00 | 西 | 6 | 10km以上 | 23 | 89 | 1016 | |
23 | 11:30 | 西 | 5 | 10km以上 | 23 | 94 | 1016 | |
23 | 11:00 | 西北西 | 5 | 10km以上 | 23 | 94 | 1017 | |
23 | 10:30 | 西 | 4 | 10km以上 | 23 | 94 | 1016 | |
23 | 10:00 | 西 | 5 | 10km以上 | 22 | 100 | 1016 | |
23 | 09:30 | 西 | 5 | 10km以上 | 22 | 100 | 1016 | |
23 | 09:00 | 西 | 5 | 10km以上 | 22 | 100 | 1016 | |
23 | 08:30 | 西 | 7 | 10km以上 | 22 | 94 | 1016 | 弱いしゅう雨 |
23 | 08:00 | 南西 | 5 | 10km以上 | 22 | 100 | 1015 | |
23 | 07:30 | 南西 | 5 | 10km以上 | 22 | 94 | 1015 | |
23 | 07:00 | 南西 | 4 | 10km以上 | 22 | 94 | 1015 | |
23 | 06:30 | 西南西 | 4 | 10km以上 | 22 | 94 | 1015 | |
23 | 06:00 | 西南西 | 4 | 10km以上 | 22 | 94 | 1015 | |
23 | 05:30 | 西南西 | 4 | 10km以上 | 22 | 94 | 1015 | |
23 | 05:00 | 西南西 | 3 | 10km以上 | 22 | 94 | 1015 | |
23 | 04:30 | 西 | 3 | 8000m | 21 | 100 | 1015 | 弱い霧雨 |
23 | 04:00 | 西 | 3 | 7000m | 21 | 100 | 1015 | 弱い霧雨 |
23 | 03:30 | 西 | 4 | 10km以上 | 21 | 100 | 1015 | 弱い霧雨 |
23 | 03:00 | 西 | 4 | 10km以上 | 21 | 100 | 1015 | |
23 | 02:30 | 西 | 5 | 10km以上 | 21 | 100 | 1015 | |
23 | 02:00 | 西 | 4 | 10km以上 | 21 | 100 | 1016 | |
23 | 01:30 | 西 | 4 | 10km以上 | 21 | 100 | 1016 | |
23 | 01:00 | 西 | 3 | 10km以上 | 21 | 100 | 1016 | |
23 | 00:30 | 西南西 | 3 | 7000m | 21 | 100 | 1016 | 弱い霧雨 |
23 | 00:00 | 西南西 | 2 | 10km以上 | 21 | 100 | 1016 | |
22 | 23:30 | 西南西 | 3 | 8000m | 22 | 94 | 1017 | |
22 | 23:00 | 西 | 2 | 8000m | 22 | 94 | 1017 | |
22 | 22:30 | 西 | 2 | 8000m | 22 | 94 | 1017 | |
22 | 22:00 | 南西 | 2 | 4000m | 22 | 94 | 1017 | もや |
22 | 21:30 | 南 | 1 | 2000m | 22 | 94 | 1017 | 弱い霧雨 もや |
22 | 21:00 | 南東 | 2 | 2000m | 22 | 94 | 1016 | 弱い霧雨 もや |
22 | 20:30 | 南東 | 2 | 3000m | 22 | 94 | 1016 | もや |
22 | 20:00 | 南東 | 3 | 2000m | 22 | 94 | 1016 | 弱い霧雨 もや |
22 | 19:30 | 南東 | 3 | 3000m | 22 | 94 | 1016 | 弱い霧雨 もや |
22 | 19:00 | 南東 | 3 | 10km以上 | 22 | 94 | 1016 | |
22 | 18:30 | 南東 | 4 | 10km以上 | 22 | 94 | 1016 | |
22 | 18:00 | 東南東 | 5 | 10km以上 | 22 | 88 | 1016 | |
22 | 17:30 | 東南東 | 5 | 10km以上 | 23 | 89 | 1016 | |
22 | 17:00 | 東南東 | 5 | 10km以上 | 23 | 89 | 1016 | |
22 | 16:30 | 東南東 | 5 | 10km以上 | 23 | 83 | 1016 | |
LPPD 241530Z 01007KT 340V050 9999 FEW025 24/14 Q1022 LPPD 241500Z 02007G17KT 340V080 9999 FEW025 23/14 Q1022 LPPD 241430Z 01007KT 340V050 9999 FEW025 24/15 Q1022 LPPD 241400Z 01006KT 300V060 9999 FEW025 24/16 Q1022 LPPD 241330Z 01006KT 330V050 9999 FEW025 24/15 Q1022 LPPD 241300Z VRB08KT 9999 FEW025 24/14 Q1022 LPPD 241230Z 33007KT 280V010 9999 SCT025 24/13 Q1022 LPPD 241200Z 34007KT 300V030 9999 SCT025 23/13 Q1022 LPPD 241130Z 01008KT 300V050 9999 SCT020 23/15 Q1022 LPPD 241100Z 36008KT 310V040 9999 SCT020 22/15 Q1022 LPPD 241030Z 01008KT 330V030 9999 SCT020 22/16 Q1021 LPPD 241000Z 01009KT 9999 SCT020 22/17 Q1021 LPPD 240930Z 36006KT 320V030 9999 FEW020 21/16 Q1021 LPPD 240900Z 31004KT 270V340 9999 FEW020 21/16 Q1020 LPPD 240830Z 35008KT 9999 FEW020 20/16 Q1020 LPPD 240800Z 33010KT 9999 FEW018 20/16 Q1020 LPPD 240730Z 32007KT 9999 FEW018 20/16 Q1019 LPPD 240700Z 35009KT 320V020 9999 FEW018 20/16 Q1019 LPPD 240630Z 35009KT 9999 FEW018 20/16 Q1018 LPPD 240600Z 27006KT 250V310 9999 FEW016 20/16 Q1018 LPPD 240530Z 32005KT 9999 FEW016 20/17 Q1018 LPPD 240500Z 32005KT 9999 FEW016 21/17 Q1017 LPPD 240430Z 32010KT 9999 FEW016 21/17 Q1017 LPPD 240400Z 30009KT 9999 FEW016 22/19 Q1017 LPPD 240330Z 30010KT 9999 SCT016 22/19 Q1017 LPPD 240300Z 30008KT 9999 SCT014 22/19 Q1017 LPPD 240230Z 32007KT 9999 SCT012 22/19 Q1017 LPPD 240200Z 31005KT 9999 SCT012 22/19 Q1017 LPPD 240130Z 30014KT 9999 FEW006 BKN012 21/19 Q1017 LPPD 240100Z 28012KT 260V320 8000 SHRA SCT006 BKN012 21/20 Q1017 LPPD 240030Z 25012KT 9999 FEW006 SCT012 23/22 Q1017 LPPD 240000Z 25011KT 9999 FEW006 SCT012 23/22 Q1017 LPPD 232330Z 25011KT 9999 FEW007 SCT014 23/22 Q1017 LPPD 232300Z 24011KT 9999 FEW007 SCT013 23/22 Q1017 LPPD 232230Z 24009KT 9999 FEW007 SCT011 23/22 Q1017 LPPD 232200Z 24010KT 9999 FEW007 SCT011 23/22 Q1017 LPPD 232130Z 23008KT 9999 FEW007 SCT011 23/22 Q1016 LPPD 232100Z 24011KT 9999 FEW007 SCT010 23/22 Q1016 LPPD 232030Z 24011KT 9999 FEW007 SCT010 23/22 Q1016 LPPD 232000Z 24011KT 9999 FEW010 23/21 Q1016 LPPD 231930Z 24010KT 9999 FEW010 23/21 Q1016 LPPD 231900Z 24008KT 9999 FEW010 23/21 Q1016 LPPD 231830Z 25009KT 9999 FEW010 24/21 Q1016 LPPD 231800Z 24009KT 9999 FEW010 24/21 Q1015 LPPD 231730Z 24008KT 9999 FEW010 24/21 Q1015 LPPD 231700Z 25010KT 9999 SCT010 24/21 Q1015 LPPD 231630Z 25010KT 9999 SCT010 24/21 Q1015 LPPD 231600Z 27010KT 9999 FEW012 24/21 Q1015 LPPD 231530Z 27010KT 230V290 9999 FEW012 24/21 Q1015 LPPD 231500Z 27011KT 9999 FEW012 24/21 Q1016 LPPD 231430Z 27011KT 9999 FEW012 24/21 Q1016 LPPD 231400Z 27011KT 9999 FEW012 24/21 Q1016 LPPD 231330Z 28012KT 9999 FEW018 24/21 Q1016 LPPD 231300Z 27011KT 9999 FEW018 24/21 Q1016 LPPD 231230Z 28011KT 9999 FEW016 24/21 Q1016 LPPD 231200Z 28011KT 9999 FEW016 23/21 Q1016 LPPD 231130Z 28010KT 9999 SCT014 23/22 Q1016 LPPD 231100Z 29010KT 9999 FEW006 BKN012 23/22 Q1017 LPPD 231030Z 28008KT 260V320 9999 FEW006 BKN012 23/22 Q1016 LPPD 231000Z 27009KT 9999 FEW006 BKN012 22/22 Q1016 LPPD 230930Z 27010KT 9999 FEW005 BKN011 22/22 Q1016 LPPD 230900Z 26010KT 230V290 9999 FEW005 BKN011 22/22 Q1016 LPPD 230830Z 26013KT 9999 -SHRA FEW005 BKN008 22/21 Q1016 LPPD 230800Z 23009KT 9999 FEW004 BKN008 22/22 Q1015 LPPD 230730Z 22009KT 9999 SCT004 BKN008 22/21 Q1015 LPPD 230700Z 22007KT 9999 FEW004 SCT008 BKN016 22/21 Q1015 LPPD 230630Z 24008KT 9999 FEW003 BKN007 22/21 Q1015 LPPD 230600Z 25007KT 9999 FEW003 BKN007 22/21 Q1015 LPPD 230530Z 24008KT 9999 FEW003 SCT007 BKN016 22/21 Q1015 LPPD 230500Z 25006KT 9999 FEW003 BKN007 22/21 Q1015 LPPD 230430Z 26005KT 8000 -DZ FEW003 BKN007 21/21 Q1015 LPPD 230400Z 27005KT 7000 -DZ FEW003 BKN007 21/21 Q1015 LPPD 230330Z 28008KT 9999 -DZ FEW003 BKN007 21/21 Q1015 LPPD 230300Z 26008KT 9999 FEW003 BKN007 21/21 Q1015 LPPD 230230Z 27009KT 9999 FEW003 BKN007 21/21 Q1015 LPPD 230200Z 27007KT 9999 FEW003 BKN007 21/21 Q1016 LPPD 230130Z 27007KT 9999 FEW002 BKN005 21/21 Q1016 LPPD 230100Z 27006KT 9999 FEW002 BKN005 21/21 Q1016 LPPD 230030Z 25006KT 220V290 7000 -DZ SCT002 BKN005 21/21 Q1016 LPPD 230000Z 24004KT 9999 FEW005 SCT012 21/21 Q1016 LPPD 222330Z 24006KT 8000 SCT003 BKN008 22/21 Q1017 LPPD 222300Z 27004KT 230V290 8000 FEW003 BKN013 22/21 Q1017 LPPD 222230Z 27004KT 8000 SCT002 BKN013 22/21 Q1017 LPPD 222200Z 23003KT 4000 BR SCT002 BKN003 22/21 Q1017 LPPD 222130Z 19002KT 2000 -DZ BR SCT002 BKN003 22/21 Q1017 LPPD 222100Z 14003KT 2000 -DZ BR SCT002 BKN003 22/21 Q1016 LPPD 222030Z 13004KT 3000 BR SCT002 BKN003 22/21 Q1016 LPPD 222000Z 14005KT 110V170 2000 -DZ BR SCT002 BKN003 22/21 Q1016 LPPD 221930Z 13005KT 3000 -DZ BR SCT002 BKN004 22/21 Q1016 LPPD 221900Z 14006KT 9999 SCT004 BKN006 22/21 Q1016 LPPD 221830Z 13008KT 9999 SCT006 BKN010 22/21 Q1016 LPPD 221800Z 12009KT 9999 SCT007 BKN011 22/20 Q1016 LPPD 221730Z 12009KT 9999 SCT007 BKN014 23/21 Q1016 LPPD 221700Z 12010KT 9999 SCT007 BKN012 23/21 Q1016 LPPD 221630Z 11010KT 9999 FEW006 SCT014 23/20 Q1016 |