現在時刻: 2/5 20:59 GMT (2/5 20:59 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
5 | 20:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 19 | 73 | 1013 | |
5 | 19:00 | 北 | 7 | 10km以上 | 20 | 68 | 1012 | |
5 | 18:00 | 北 | 7 | 10km以上 | 20 | 64 | 1012 | |
5 | 17:00 | 北 | 8 | 10km以上 | 22 | 57 | 1012 | |
5 | 16:00 | 北北東 | 8 | 10km以上 | 22 | 53 | 1012 | |
5 | 15:00 | 北北東 | 7 | 10km以上 | 22 | 53 | 1013 | |
5 | 14:00 | 北北東 | 6 | 10km以上 | 22 | 43 | 1013 | |
5 | 13:00 | 東北東 | 6 | 10km以上 | 22 | 43 | 1015 | |
5 | 12:00 | 東北東 | 6 | 10km以上 | 22 | 43 | 1015 | |
5 | 11:00 | 北東 | 7 | 10km以上 | 21 | 46 | 1016 | |
5 | 10:00 | 北東 | 7 | 10km以上 | 21 | 46 | 1016 | |
5 | 09:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 19 | 52 | 1015 | |
5 | 08:00 | 北 | 4 | 10km以上 | 19 | 56 | 1014 | |
5 | 06:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 18 | 60 | 1011 | |
5 | 04:00 | 北 | 4 | 10km以上 | 19 | 68 | 1014 | |
5 | 03:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 19 | 68 | 1015 | |
5 | 02:00 | 北北東 | 2 | 10km以上 | 15 | 82 | 1014 | |
5 | 00:00 | 北東 | 2 | 10km以上 | 18 | 88 | 1015 | |
4 | 23:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 19 | 83 | 1015 | |
4 | 22:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 19 | 78 | 1015 | |
4 | 21:00 | 北 | 4 | 8000m | 29 | 43 | 1014 | |
4 | 20:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 20 | 68 | 1013 | |
4 | 19:00 | 北 | 6 | 8000m | 20 | 68 | 1013 | |
4 | 18:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 22 | 60 | 1013 | |
4 | 17:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 22 | 60 | 1013 | |
4 | 16:00 | 北北東 | 4 | 8000m | 23 | 50 | 1013 | |
4 | 15:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 24 | 41 | 1014 | |
4 | 13:00 | 北 | 3 | 7000m | 23 | 41 | 1015 | |
4 | 12:00 | 北 | 3 | 7000m | 23 | 41 | 1015 | |
4 | 11:00 | 北東 | 4 | 7000m | 22 | 35 | 1016 | |
4 | 10:00 | 北東 | 4 | 6000m | 22 | 41 | 1016 | |
4 | 09:00 | 北東 | 4 | 6000m | 19 | 60 | 1015 | |
4 | 08:00 | 北北東 | 1 | 6000m | 18 | 73 | 1014 | |
4 | 07:00 | 北西 | 2 | 8000m | 18 | 77 | 1014 | |
4 | 06:00 | 北 | 1 | 7000m | 18 | 88 | 1014 | |
4 | 05:00 | 北北東 | 1 | 7000m | 18 | 88 | 1013 | |
4 | 04:00 | 北 | 1 | 7000m | 18 | 88 | 1013 | |
4 | 03:00 | 北西 | 1 | 7000m | 18 | 88 | 1014 | |
4 | 02:00 | 北北西 | 1 | 7000m | 18 | 94 | 1014 | |
4 | 01:00 | 北北西 | 1 | 7000m | 18 | 94 | 1015 | |
4 | 00:00 | 北西 | 2 | 7000m | 19 | 88 | 1015 | |
3 | 23:00 | 北 | 3 | 8000m | 19 | 88 | 1015 | |
3 | 22:00 | 北北西 | 3 | 8000m | 20 | 83 | 1015 | |
3 | 21:00 | 北北西 | 4 | 8000m | 20 | 78 | 1015 | |
GOOY 052000Z 36012KT CAVOK 19/14 Q1013 GOOY 051900Z 36014KT CAVOK 20/14 Q1012 GOOY 051800Z 36014KT CAVOK 20/13 Q1012 GOOY 051700Z 36016KT CAVOK 22/13 Q1012 GOOY 051600Z 02016KT CAVOK 22/12 Q1012 GOOY 051500Z 02014KT CAVOK 22/12 Q1013 GOOY 051400Z 02012KT CAVOK 22/09 Q1013 GOOY 051300Z 06012KT CAVOK 22/09 Q1015 GOOY 051200Z 06012KT CAVOK 22/09 Q1015 GOOY 051100Z 04014KT CAVOK 21/09 Q1016 GOOY 051000Z 04014KT CAVOK 21/09 Q1016 GOOY 050900Z 36012KT CAVOK 19/09 Q1015 GOOY 050800Z 36008KT CAVOK 19/10 Q1014 GOOY 050600Z 36010KT CAVOK 18/10 Q1011 GOOY 050400Z 36008KT CAVOK 19/13 Q1014 GOOY 050300Z 36006KT CAVOK 19/13 Q1015 GOOY 050200Z 02004KT CAVOK 15/12 Q1014 GOOY 050000Z 04004KT CAVOK 18/16 Q1015 GOOY 042300Z 36004KT CAVOK 19/16 Q1015 GOOY 042200Z 36006KT CAVOK 19/15 Q1015 GOOY 042100Z 36008KT 8000 NSC 29/15 Q1014 GOOY 042000Z 36010KT CAVOK 20/14 Q1013 GOOY 041900Z 36012KT 8000 NSC 20/14 Q1013 GOOY 041800Z 36010KT CAVOK 22/14 Q1013 GOOY 041700Z 37012KT CAVOK 22/14 Q1013 GOOY 041600Z 02008KT 8000 NSC 23/12 Q1013 GOOY 041500Z 36004KT CAVOK 24/10 Q1014 GOOY 041300Z 36006KT 7000 NSC 23/09 Q1015 GOOY 041200Z 36006KT 7000 NSC 23/09 Q1015 GOOY 041100Z 04008KT 7000 NSC 22/06 Q1016 GOOY 041000Z 04008KT 6000 NSC 22/08 Q1016 GOOY 040900Z 04008KT 6000 NSC 19/11 Q1015 GOOY 040800Z 02002KT 6000 NSC 18/13 Q1014 GOOY 040700Z 32004KT 8000 NSC 18/14 Q1014 GOOY 040600Z 36002KT 7000 NSC 18/16 Q1014 GOOY 040500Z 02002KT 7000 NSC 18/16 Q1013 GOOY 040400Z 36002KT 7000 NSC 18/16 Q1013 GOOY 040300Z 32002KT 7000 NSC 18/16 Q1014 GOOY 040200Z 34002KT 7000 NSC 18/17 Q1014 GOOY 040100Z 34002KT 7000 NSC 18/17 Q1015 GOOY 040000Z 32004KT 7000 NSC 19/17 Q1015 GOOY 032300Z 36006KT 8000 NSC 19/17 Q1015 GOOY 032200Z 34006KT 8000 NSC 20/17 Q1015 GOOY 032100Z 34008KT 8000 NSC 20/16 Q1015 |