現在時刻: 4/15 00:38 -05 (4/15 05:38 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
15 | 00:00 | 北北西 | 1 | 10km以上 | 23 | 100 | 1012 | |
14 | 23:00 | 西南西 | 1 | 10km以上 | 23 | 100 | 1012 | |
14 | 22:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 23 | 100 | 1013 | |
14 | 21:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 23 | 100 | 1012 | |
14 | 20:00 | 南 | 1 | 10km以上 | 24 | 94 | 1012 | |
14 | 19:00 | 南 | 1 | 10km以上 | 24 | 100 | 1011 | |
14 | 18:00 | 南南東 | 2 | 10km以上 | 24 | 100 | 1010 | 周辺でしゅう雨 |
14 | 17:00 | 北西 | 2 | 800m | 25 | 100 | 1010 | 弱い雨 周辺でしゅう雨 |
14 | 16:28 | 東 | 5 | 1000m | 24 | 100 | 1010 | しゅう雨 |
14 | 16:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 30 | 70 | 1009 | 周辺でしゅう雨 |
14 | 15:00 | 南東 | 3 | 10km以上 | 30 | 70 | 1009 | 周辺でしゅう雨 |
14 | 14:00 | 南 | 3 | 10km以上 | 31 | 70 | 1011 | 周辺でしゅう雨 |
14 | 13:00 | 東南東 | 3 | 8000m | 30 | 70 | 1013 | 周辺でしゅう雨 |
14 | 12:00 | 南南東 | 3 | 10km以上 | 30 | 70 | 1014 | |
14 | 11:00 | 東 | 4 | 10km以上 | 30 | 70 | 1015 | |
14 | 10:00 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 29 | 74 | 1015 | |
14 | 09:00 | 東南東 | 4 | 10km以上 | 28 | 79 | 1015 | |
14 | 08:00 | 南東 | 3 | 10km以上 | 26 | 84 | 1015 | |
14 | 07:00 | 南南東 | 2 | 10km以上 | 23 | 100 | 1015 | |
14 | 06:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 22 | 100 | 1014 | |
14 | 05:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 22 | 100 | 1013 | |
14 | 04:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 22 | 100 | 1013 | |
14 | 03:00 | 南 | 1 | 10km以上 | 22 | 100 | 1013 | |
14 | 02:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 22 | 100 | 1013 | |
14 | 01:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 22 | 100 | 1014 | |
14 | 00:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 22 | 100 | 1015 | |
13 | 23:00 | 南南東 | 1 | 10km以上 | 22 | 100 | 1015 | |
13 | 22:00 | 南南東 | 1 | 10km以上 | 22 | 100 | 1015 | |
13 | 21:00 | 南南東 | 1 | 10km以上 | 22 | 100 | 1014 | |
13 | 20:00 | 南 | 1 | 10km以上 | 23 | 94 | 1013 | |
13 | 19:00 | 南 | 1 | 10km以上 | 23 | 100 | 1012 | |
13 | 18:00 | 南南東 | 1 | 10km以上 | 24 | 94 | 1012 | |
13 | 17:00 | 南南東 | 3 | 10km以上 | 26 | 79 | 1011 | |
13 | 16:00 | 西 | 2 | 10km以上 | 27 | 74 | 1012 | |
13 | 15:00 | 南南東 | 3 | 10km以上 | 27 | 74 | 1013 | |
13 | 14:00 | 東南東 | 2 | 10km以上 | 27 | 79 | 1014 | |
13 | 13:00 | 東南東 | 2 | 10km以上 | 26 | 79 | 1015 | |
13 | 12:00 | 南東 | 3 | 10km以上 | 26 | 79 | 1016 | |
13 | 11:00 | 南南東 | 2 | 10km以上 | 25 | 83 | 1017 | |
13 | 10:00 | 南南東 | 3 | 8000m | 23 | 94 | 1017 | |
13 | 09:00 | 南東 | 3 | 8000m | 22 | 100 | 1017 | |
13 | 08:00 | 東南東 | 3 | 6000m | 22 | 100 | 1017 | |
13 | 07:27 | 東南東 | 3 | 3000m | 22 | 100 | 1016 | 弱い霧雨 もや |
13 | 07:00 | 東南東 | 3 | 800m | 21 | 100 | 1016 | 霧雨 霧 |
13 | 06:37 | 南東 | 2 | 800m | 21 | 100 | 1016 | 霧雨 霧 |
13 | 06:00 | 南東 | 3 | 1000m | 21 | 100 | 1015 | 強い霧雨 もや |
13 | 05:00 | 南東 | 2 | 10km以上 | 22 | 100 | 1014 | |
13 | 04:00 | 東南東 | 2 | 10km以上 | 23 | 94 | 1014 | |
13 | 03:00 | 東南東 | 2 | 10km以上 | 23 | 94 | 1014 | |
13 | 02:00 | 南東 | 3 | 10km以上 | 23 | 94 | 1014 | |
13 | 01:00 | 東南東 | 2 | 10km以上 | 22 | 100 | 1014 | |
SBRB 150500Z 33002KT CAVOK 23/23 Q1012 SBRB 150400Z 25002KT CAVOK 23/23 Q1012 SBRB 150300Z 00000KT CAVOK 23/23 Q1013 SBRB 150200Z 00000KT 9999 FEW035TCU BKN100 23/23 Q1012 SBRB 150100Z 19001KT 9999 FEW035TCU BKN100 24/23 Q1012 SBRB 150000Z 19002KT 9999 FEW035TCU BKN080 24/24 Q1011 SBRB 142300Z 16004KT 9999 VCSH FEW030 FEW035TCU BKN060 24/24 Q1010 SBRB 142200Z 32004KT 0800 -RA VCSH BKN030 FEW030TCU 25/25 Q1010 SBRB 142128Z 09010KT 1000 SHRA SCT030 FEW035TCU 24/24 Q1010 SBRB 142100Z 18004KT 9999 VCSH SCT030 FEW035TCU 30/24 Q1009 SBRB 142000Z 13005KT 9999 VCSH SCT030 FEW035TCU 30/24 Q1009 SBRB 141900Z 18005KT 9999 VCSH SCT025 FEW030TCU 31/25 Q1011 SBRB 141800Z 12005KT 8000 VCSH SCT025 FEW030TCU 30/24 Q1013 SBRB 141700Z 16006KT 9999 BKN025 FEW030TCU 30/24 Q1014 SBRB 141600Z 10007KT 9999 BKN027 30/24 Q1015 SBRB 141500Z 15010KT 9999 BKN023 SCT100 29/24 Q1015 SBRB 141400Z 12007KT 9999 SCT020 SCT100 28/24 Q1015 SBRB 141300Z 13006KT 9999 FEW030 SCT100 26/23 Q1015 SBRB 141200Z 16004KT 9999 FEW040 23/23 Q1015 SBRB 141100Z 00000KT 9999 SCT040 22/22 Q1014 SBRB 141000Z 18003KT 9999 SCT040 22/22 Q1013 SBRB 140900Z 18003KT 9999 SCT030 22/22 Q1013 SBRB 140800Z 19002KT CAVOK 22/22 Q1013 SBRB 140700Z 18004KT CAVOK 22/22 Q1013 SBRB 140600Z 19004KT CAVOK 22/22 Q1014 SBRB 140500Z 19003KT CAVOK 22/22 Q1015 SBRB 140400Z 16002KT CAVOK 22/22 Q1015 SBRB 140300Z 16001KT CAVOK 22/22 Q1015 SBRB 140200Z 16002KT CAVOK 22/22 Q1014 SBRB 140100Z 19002KT CAVOK 23/22 Q1013 SBRB 140000Z 18002KT CAVOK 23/23 Q1012 SBRB 132300Z 16002KT CAVOK 24/23 Q1012 SBRB 132200Z 16005KT 9999 SCT030 26/22 Q1011 SBRB 132100Z 26004KT 9999 SCT030 27/22 Q1012 SBRB 132000Z 15006KT 9999 BKN025 27/22 Q1013 SBRB 131900Z 12004KT 9999 BKN030 27/23 Q1014 SBRB 131800Z 11004KT 9999 BKN025 26/22 Q1015 SBRB 131700Z 13005KT 9999 BKN018 OVC025 26/22 Q1016 SBRB 131600Z 15004KT 9999 BKN015 OVC020 25/22 Q1017 SBRB 131500Z 15006KT 8000 OVC010 23/22 Q1017 SBRB 131400Z 13005KT 8000 OVC010 22/22 Q1017 SBRB 131300Z 12005KT 6000 SCT006 OVC010 22/22 Q1017 REDZ SBRB 131227Z 11006KT 3000 -DZ BR OVC006 22/22 Q1016 REDZ SBRB 131200Z 12005KT 080V160 0800 R06///// DZ FG OVC003 21/21 Q1016 SBRB 131137Z 13004KT 070V160 0800 R06///// DZ FG BKN003 21/21 Q1016 REDZ SBRB 131100Z 13005KT 080V200 1000 +DZ BR BKN005 21/21 Q1015 SBRB 131000Z 14004KT 9999 SCT005 22/22 Q1014 SBRB 130900Z 12003KT 9999 SCT007 23/22 Q1014 SBRB 130800Z 12004KT 9999 SCT007 23/22 Q1014 SBRB 130700Z 13005KT 9999 SCT006 23/22 Q1014 SBRB 130600Z 12004KT 9999 SCT007 22/22 Q1014 |