現在時刻: 1/25 17:13 -02 (1/25 19:13 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
25 | 17:00 | 西北西 | 4 | 10km以上 | 30 | 49 | 1013 | |
25 | 16:00 | 北北西 | 5 | 10km以上 | 31 | 43 | 1014 | |
25 | 15:00 | 西 | 4 | 10km以上 | 31 | 43 | 1014 | |
25 | 14:00 | 北西 | 4 | 10km以上 | 30 | 49 | 1015 | |
25 | 13:00 | 北北西 | 5 | 10km以上 | 30 | 46 | 1016 | |
25 | 12:00 | 北北西 | 6 | 10km以上 | 29 | 48 | 1016 | |
25 | 11:00 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 27 | 58 | 1016 | |
25 | 10:00 | 東 | 3 | 10km以上 | 24 | 78 | 1016 | |
25 | 09:00 | 東北東 | 5 | 10km以上 | 21 | 88 | 1016 | |
25 | 08:00 | 東 | 3 | 6000m | 20 | 94 | 1016 | |
25 | 07:00 | 東北東 | 3 | 6000m | 20 | 94 | 1015 | |
25 | 06:00 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 20 | 94 | 1015 | |
25 | 05:00 | 東南東 | 1 | 8000m | 19 | 100 | 1015 | |
25 | 04:30 | 東南東 | 1 | 10km以上 | 19 | 100 | 1015 | |
25 | 04:00 | 南南東 | 1 | 10km以上 | 19 | 100 | 1015 | |
25 | 03:00 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 20 | 94 | 1015 | |
25 | 02:00 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 19 | 100 | 1016 | |
25 | 01:00 | 東北東 | 2 | 8000m | 20 | 100 | 1017 | |
25 | 00:00 | 東南東 | 1 | 8000m | 21 | 94 | 1017 | |
24 | 23:00 | 南東 | 1 | 9000m | 21 | 94 | 1017 | |
24 | 22:00 | 南 | 2 | 8000m | 21 | 94 | 1018 | |
24 | 21:00 | 南東 | 2 | 8000m | 21 | 94 | 1017 | |
24 | 20:00 | 南南東 | 2 | 10km以上 | 21 | 94 | 1017 | |
24 | 19:00 | 東北東 | 1 | 8000m | 21 | 88 | 1016 | 弱い雨 |
24 | 18:20 | 南西 | 1 | 10km以上 | 21 | 88 | 1016 | 弱い雨 |
24 | 18:00 | 西北西 | 1 | 10km以上 | 21 | 88 | 1017 | 周辺でしゅう雨 |
24 | 17:00 | 南 | 5 | 8000m | 20 | 83 | 1017 | 弱い雷雨 |
24 | 16:43 | 南 | 4 | 6000m | 21 | 88 | 1017 | 弱い雨 |
24 | 16:32 | 南 | 4 | 3500m | 22 | 94 | 1017 | 雨 もや |
24 | 16:00 | 南東 | 4 | 9000m | 25 | 69 | 1016 | |
24 | 15:00 | 西北西 | 4 | 10km以上 | 29 | 48 | 1016 | |
24 | 14:00 | 北西 | 3 | 10km以上 | 29 | 52 | 1017 | |
24 | 13:00 | 西 | 4 | 10km以上 | 28 | 55 | 1018 | |
24 | 12:00 | 北 | 1 | 10km以上 | 27 | 62 | 1018 | |
24 | 11:00 | 東 | 3 | 10km以上 | 25 | 69 | 1019 | |
24 | 10:00 | 東北東 | 4 | 10km以上 | 22 | 83 | 1019 | |
24 | 09:20 | 東北東 | 5 | 9000m | 21 | 88 | 1018 | |
24 | 09:00 | 東 | 4 | 8000m | 20 | 94 | 1018 | |
24 | 08:00 | 東北東 | 4 | 4500m | 19 | 100 | 1018 | もや |
24 | 07:35 | 東 | 4 | 4500m | 19 | 100 | 1018 | もや |
24 | 07:00 | 東北東 | 2 | 8000m | 19 | 100 | 1018 | |
24 | 06:00 | 東 | 1 | 10km以上 | 19 | 100 | 1017 | |
24 | 05:00 | 東 | 2 | 10km以上 | 20 | 94 | 1017 | |
24 | 04:00 | 東 | 2 | 10km以上 | 20 | 94 | 1017 | |
24 | 03:00 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 20 | 100 | 1018 | |
24 | 02:00 | 東 | 1 | 10km以上 | 21 | 94 | 1018 | |
24 | 01:00 | 東南東 | 2 | 10km以上 | 21 | 94 | 1018 | |
24 | 00:00 | 南東 | 2 | 10km以上 | 21 | 94 | 1019 | |
23 | 23:00 | 東南東 | 1 | 8000m | 21 | 94 | 1020 | |
23 | 22:25 | 北 | 1 | 8000m | 21 | 88 | 1019 | |
23 | 22:00 | 東 | 1 | 10km以上 | 20 | 94 | 1019 | |
23 | 21:00 | 南東 | 1 | 10km以上 | 19 | 100 | 1019 | |
23 | 20:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 20 | 88 | 1018 | |
23 | 19:00 | 北東 | 3 | 10km以上 | 21 | 78 | 1018 | |
23 | 18:00 | 東 | 1 | 10km以上 | 21 | 88 | 1019 | 周辺でしゅう雨 |
SBGR 251900Z 30008KT 9999 SCT040 FEW045TCU 30/18 Q1013 SBGR 251800Z 33009KT 9999 BKN045 31/17 Q1014 SBGR 251700Z 28008KT 9999 BKN045 31/17 Q1014 SBGR 251600Z 32007KT 9999 BKN040 30/18 Q1015 SBGR 251500Z 33010KT 9999 SCT040 30/17 Q1016 SBGR 251400Z 34011KT 9999 FEW036 29/17 Q1016 SBGR 251300Z 02007KT CAVOK 27/18 Q1016 SBGR 251200Z 09006KT CAVOK 24/20 Q1016 SBGR 251100Z 06009KT 9999 FEW009 BKN100 21/19 Q1016 SBGR 251000Z 08006KT 6000 FEW007 BKN080 20/19 Q1016 SBGR 250900Z 06006KT 6000 BKN007 20/19 Q1015 SBGR 250800Z 07006KT 9999 BKN007 20/19 Q1015 SBGR 250700Z 11001KT 8000 BKN008 19/19 Q1015 SBGR 250630Z 12002KT 9999 BKN006 19/19 Q1015 SBGR 250600Z 16001KT 9999 FEW005 SCT100 19/19 Q1015 SBGR 250500Z 07005KT CAVOK 20/19 Q1015 SBGR 250400Z 06005KT CAVOK 19/19 Q1016 SBGR 250300Z 07003KT 8000 NSC 20/20 Q1017 SBGR 250200Z 11002KT 8000 FEW010 21/20 Q1017 SBGR 250100Z 14002KT 9000 FEW010 BKN040 21/20 Q1017 SBGR 250000Z 17003KT 8000 BKN010 BKN020 21/20 Q1018 SBGR 242300Z 13003KT 8000 BKN013 BKN030 21/20 Q1017 SBGR 242200Z 16004KT 9999 BKN013 BKN070 21/20 Q1017 SBGR 242100Z 07001KT 8000 -RA BKN010 BKN070 21/19 Q1016 SBGR 242020Z 22002KT 9999 -RA BKN011 BKN070 21/19 Q1016 SBGR 242000Z 30002KT 9999 VCSH FEW010 FEW050TCU BKN070 21/19 Q1017 RETS SBGR 241900Z 18010KT 8000 -TSRA SCT010 BKN050 FEW060CB BKN080 20/17 Q1017 RERA SBGR 241843Z 19008KT 6000 -RA SCT010 FEW040TCU BKN080 21/19 Q1017 RERA SBGR 241832Z 18007KT 3500 RA BR BKN011 FEW040TCU BKN080 22/21 Q1017 SBGR 241800Z 14008KT 9000 BKN040 FEW050TCU BKN080 25/19 Q1016 SBGR 241700Z 29007KT 9999 BKN050 SCT060TCU BKN080 29/17 Q1016 SBGR 241600Z 31006KT 9999 BKN050 FEW060TCU BKN100 29/18 Q1017 SBGR 241500Z 27008KT 9999 BKN046 28/18 Q1018 SBGR 241400Z 35002KT 9999 SCT040 27/19 Q1018 SBGR 241300Z 09005KT 9999 FEW012 BKN100 25/19 Q1019 SBGR 241200Z 07008KT CAVOK 22/19 Q1019 SBGR 241120Z 06009KT 9000 FEW007 BKN100 21/19 Q1018 SBGR 241100Z 08008KT 8000 BKN006 20/19 Q1018 SBGR 241000Z 07007KT 4500 BR BKN002 19/19 Q1018 SBGR 240935Z 08008KT 4500 BR BKN003 19/19 Q1018 SBGR 240900Z 07004KT 8000 FEW004 19/19 Q1018 SBGR 240800Z 09002KT CAVOK 19/19 Q1017 SBGR 240700Z 08003KT CAVOK 20/19 Q1017 SBGR 240600Z 08004KT 9999 FEW011 20/19 Q1017 SBGR 240500Z 07005KT 9999 SCT009 20/20 Q1018 SBGR 240400Z 09002KT 9999 BKN009 21/20 Q1018 SBGR 240300Z 12003KT 9999 FEW009 21/20 Q1018 SBGR 240200Z 13003KT 9999 FEW010 21/20 Q1019 SBGR 240100Z 12001KT 8000 BKN010 21/20 Q1020 SBGR 240025Z 36002KT 8000 BKN010 21/19 Q1019 SBGR 240000Z 09001KT 9999 SCT010 20/19 Q1019 SBGR 232300Z 13001KT 9999 FEW010 BKN100 19/19 Q1019 SBGR 232200Z 00000KT CAVOK 20/18 Q1018 SBGR 232100Z 05005KT 9999 FEW013 OVC100 21/17 Q1018 SBGR 232000Z 09002KT 9999 VCSH SCT013 FEW040TCU BKN070 21/19 Q1019 RETS |